四三会資料へ戻る

東日本大震災(2011年3月) 巨大地震データへ
3月11日  14:46 震度6強(茨城県北部)   地震の回数(別紙)
        市内ライフライン一時全滅,地震酔い
市内津波被害 日立港:約4mの津波  https://www.youtube.com/watch?v=sFQeyVvhrfk
市内家屋被害など 屋根瓦破壊 墓石転倒 崖崩れ 歩道陥没など
停電 2011年3月11日~3月13日夜
ガスstop 2011年3月11日~3月16日夜
断水 011年3月11日~3月22日未明   自衛隊給水部隊出動(写真) 川の水汲み
常磐線stop 2011年3月11日~4月7日
スーパー・コンビニ     店内の食糧など殆どゼロ(写真)
ガソリンスタンド     給油大行列
役立ったもの 飲料水 手回し式ラジオ/照明 各種紙類 風呂の水 カッセトコンロ/ボンベ 公衆電話 
一年間 : 日立市民も被災証明書により被災地発・着の高速道路代無料!


巨大地震(2011年3月11日)前後の地震数

震度1以上の回数 震度3以上/マグニチュード4以上の回数
2010年1月 144 42 2010年
2010年2月 103 28
2010年3月 104 34
2010年4月 101 22
2010年5月 94 18
2010年6月 91 27
2010年7月 110 26
2010年8月 98 37
2010年9月 122 27
2010年10月 163 40
2010年11月 101 27
2010年12月 114 31
2011年1月 77 23 2011年
2011年2月 163 47
2011年3月 4034 1760 ←東日本大震災
2011年4月 1981 558
2011年5月 943 227
2011年6月 715 176
2011年7月 584 149
2011年8月 566 145
2011年9月 464 116
2011年10月 440 91
2011年11月 357 80
2011年12月 357 83
2012年1月 344 85 2012年
2012年2月 310 78
2012年3月 342 77
2012年4月 281 83
2012年5月 253 74
2012年6月 246 61
2012年7月 269 59
2012年8月 255 56
2012年9月 185 34
2012年10月 263 76
2012年11月 185 53
2012年12月 207 59
2013年1月 188 44 2013年
2013年2月 265 72
2013年3月 162 31
2013年4月 273 65
2013年5月 206 45
2013年6月 179 37
2013年7月 214 49
2013年8月 209 49
2013年9月 163 36
2013年10月 165 42
2013年11月 194 52
2013年12月 170 46
2014年1月 152 30 2014年
2014年2月 146 45
2014年3月 160 33
2014年4月 153 44
2014年5月 187 38
2014年6月 143 33
2014年7月 180 51
2014年8月 156 46
2014年9月 196 32
2014年10月 142 33
2014年11月 267 46
2014年12月 166 37
2015年1月 149 36 2015年
2015年2月 155 42
2015年3月 142 37
2015年4月 133 34
2015年5月 160 38
2015年6月 160 45
2015年7月 135 43
2015年8月 165 50
2015年9月 130 51
2015年10月 169 34
2015年11月 164 60
2015年12月 179 38
2016年1月 166 43 2016年
2016年2月 141 37
2016年3月 105 28
2016年4月 3180 70 ←九州大地震
2016年5月 662 105
2016年6月 369 53
2016年7月 284 65
2016年8月 238 45
2016年9月 211 44
2016年10月 584 74
2016年11月 381 134
2016年12月 304 52


巨大地震(2011年3月11日)前後の地震状況                                ページトップへ

年月日 震度1以上の回数 震度3以上/マグニチュード4以上の回数 震度1以上の回数 震度3以上/マグニチュード4以上の回数
2011年3月1日 4 1 4034 1760 2011年3月
2011年3月2日 4 2
2011年3月3日 2 1
2011年3月4日 2 0
2011年3月5日 5 0
2011年3月6日 4 0
2011年3月7日 8 2
2011年3月8日 3 0
2011年3月9日 29 26
2011年3月10日 18 14
2011年3月11日 526 349
2011年3月12日 730 404
2011年3月13日 347 158
2011年3月14日 247 122
2011年3月15日 217 88
2011年3月16日 213 78
2011年3月17日 170 66
2011年3月18日 138 45
2011年3月19日 161 35
2011年3月20日 141 47
2011年3月21日 113 34
2011年3月22日 127 46
2011年3月23日 135 50
2011年3月24日 99 32
2011年3月25日 80 25
2011年3月26日 92 25
2011年3月27日 105 18
2011年3月28日 99 29
2011年3月29日 74 13
2011年3月30日 76 25
2011年3月31日 65 25
2011年4月1日 60 18 1981 558 2011年4月
2011年4月2日 57 15
2011年4月3日 73 21
2011年4月4日 52 15
2011年4月5日 53 12
2011年4月6日 44 17
2011年4月7日 54 24
2011年4月8日 81 32
2011年4月9日 51 21
2011年4月10日 43 13
2011年4月11日 216 74
2011年4月12日 220 52
2011年4月13日 100 25
2011年4月14日 94 25
2011年4月15日 66 12
2011年4月16日 61 11
2011年4月17日 59 20
2011年4月18日 64 18
2011年4月19日 75 14
2011年4月20日 43 8
2011年4月21日 52 18
2011年4月22日 41 9
2011年4月23日 32 11
2011年4月24日 49 15
2011年4月25日 37 7
2011年4月26日 58 16
2011年4月27日 37 9
2011年4月28日 31 6
2011年4月29日 39 9
2011年4月30日 39 11
2011年5月1日 39 15 943 227 2011年5月
2011年5月2日 35 9
2011年5月3日 32 9
2011年5月4日 38 7
2011年5月5日 35 12
2011年5月6日 41 12
2011年5月7日 21 4
2011年5月8日 30 9
2011年5月9日 33 4
2011年5月10日 35 8
2011年5月11日 38 9
2011年5月12日 22 3
2011年5月13日 34 9
2011年5月14日 31 9
2011年5月15日 35 11
2011年5月16日 22 2
2011年5月17日 29 7
2011年5月18日 25 5
2011年5月19日 24 6
2011年5月20日 31 4
2011年5月21日 26 9
2011年5月22日 24 9
2011年5月23日 21 4
2011年5月24日 31 5
2011年5月25日 38 6
2011年5月26日 26 8
2011年5月27日 38 11
2011年5月28日 30 8
2011年5月29日 35 6
2011年5月30日 27 3
2011年5月31日 17 4


巨大地震(2011年3月11日)の前兆地震                                           ページトップへ

年月日 時間 震央地名 緯度 経度 深さ マグニチュード 最大震度
2011年3月10日 20:29:37 三陸沖 38°18.2′N 143°17.3′E 34km M4.3 1 18
2011年3月10日 20:21:05 三陸沖 38°31.1′N 143°18.4′E 23km M5.2 2
2011年3月10日 18:02:18 三陸沖 38°35.4′N 143°27.4′E 23km M5.4 1
2011年3月10日 17:59:17 三陸沖 38°34.6′N 143°24.9′E 33km M4.8 1
2011年3月10日 17:08:18 三陸沖 38°34.0′N 143°32.1′E 34km M5.9 2
2011年3月10日 16:32:55 三陸沖 38°28.3′N 143°39.0′E 35km M4.6 1
2011年3月10日 10:20:21 三陸沖 38°21.6′N 143°12.5′E 30km M4.7 1
2011年3月10日 9:31:01 渡島地方西部 41°30.5′N 140°12.3′E 7km M1.7 1
2011年3月10日 8:57:40 三陸沖 38°22.5′N 143°18.2′E 25km M4.9 1
2011年3月10日 8:36:56 三陸沖 38°23.4′N 143°24.4′E 35km M5.2 2
2011年3月10日 6:24:51 紀伊水道 34°10.4′N 135°08.3′E 6km M3.0 2
2011年3月10日 6:24:00 三陸沖 38°10.3′N 143°02.6′E 9km M6.8 4
2011年3月10日 6:23:57 紀伊水道 34°10.4′N 135°07.9′E 7km M2.5 1
2011年3月10日 6:00:55 三陸沖 38°15.5′N 142°54.7′E 28km M4.9 1
2011年3月10日 3:44:36 三陸沖 38°28.7′N 143°25.9′E 36km M6.3 3
2011年3月10日 3:16:14 三陸沖 38°16.2′N 142°52.7′E 29km M6.4 3
2011年3月10日 1:59:20 三陸沖 38°28.4′N 143°22.3′E 23km M4.4 1
2011年3月10日 1:58:32 岐阜県美濃中西部 35°45.8′N 136°51.9′E 8km M3.2 1
2011年3月9日 23:24:06 三陸沖 38°33.3′N 143°19.3′E 26km M4.7 1 29
2011年3月9日 21:03:15 三陸沖 38°21.6′N 143°11.0′E 13km M4.8 1
2011年3月9日 20:27:47 三陸沖 38°32.7′N 143°09.1′E 8km M5.3 2
2011年3月9日 19:13:39 三陸沖 38°42.1′N 143°04.6′E 33km M4.2 1
2011年3月9日 17:55:36 三陸沖 38°36.3′N 143°07.6′E 8km M4.7 1
2011年3月9日 17:02:34 三陸沖 38°35.9′N 143°10.1′E 7km M5.2 2
2011年3月9日 16:56:25 三陸沖 38°38.2′N 143°08.7′E 11km M5.1 1
2011年3月9日 16:13:43 三陸沖 38°07.7′N 143°35.4′E 14km M4.9 1
2011年3月9日 15:25:06 三陸沖 38°12.3′N 143°34.1′E 6km M5.1 1
2011年3月9日 15:13:37 三陸沖 38°14.4′N 143°38.8′E 6km M4.7 1
2011年3月9日 15:12:13 三陸沖 38°37.8′N 143°13.9′E 26km M4.6 1
2011年3月9日 13:47:37 三陸沖 38°16.7′N 143°15.5′E 22km M5.0 1
2011年3月9日 13:45:50 三陸沖 38°26.2′N 142°56.4′E 22km M5.3 2
2011年3月9日 13:36:59 三陸沖 38°36.3′N 143°14.9′E 11km M6.1 3
2011年3月9日 13:33:28 三陸沖 38°31.4′N 143°14.3′E 30km M4.7 1
2011年3月9日 13:32:06 三陸沖 38°37.3′N 143°16.6′E 22km M5.1 2
2011年3月9日 13:09:17 三陸沖 38°37.0′N 143°07.9′E 17km M4.5 1
2011年3月9日 13:05:50 三陸沖 38°36.1′N 143°07.8′E 9km M5.6 2
2011年3月9日 13:03:18 熊本県熊本地方 32°51.8′N 130°44.4′E 8km M2.6 2
2011年3月9日 13:01:08 熊本県熊本地方 32°51.8′N 130°44.3′E 9km M3.2 2
2011年3月9日 12:59:18 熊本県熊本地方 32°51.7′N 130°44.4′E 8km M2.8 2
2011年3月9日 12:18:57 三陸沖 38°36.8′N 143°14.0′E 28km M5.1 1
2011年3月9日 12:08:33 三陸沖 38°21.4′N 143°18.9′E 27km M5.8 2
2011年3月9日 12:05:48 三陸沖 38°16.9′N 142°55.5′E 21km M5.0 1
2011年3月9日 12:02:02 三陸沖 38°31.3′N 143°16.3′E 28km M5.0 1
2011年3月9日 11:58:12 三陸沖 38°17.9′N 143°09.3′E 21km M6.0 3
2011年3月9日 11:57:11 三陸沖 38°19.3′N 143°23.8′E 12km M6.2 2
2011年3月9日 11:55:10 三陸沖 38°24.2′N 143°19.2′E 14km M4.8 1
2011年3月9日 11:45:13 三陸沖 38°19.7′N 143°16.7′E 8km M7.3 5弱
2011年3月8日 16:07:48 北海道南西沖 42°05.9′N 139°18.1′E 10km M2.3 1 3
2011年3月8日 7:58:19 宮崎県南部山沿い 31°52.9′N 131°03.7′E 10km M2.7 1
2011年3月8日 3:26:49 愛知県東部 35°07.6′N 137°31.1′E 44km M3.0 1
2011年3月7日 22:46:47 岐阜県飛騨地方 36°09.3′N 137°26.9′E 5km M2.9 1 8
2011年3月7日 22:44:00 トカラ列島近海 29°04.8′N 129°27.5′E 23km M3.5 2
2011年3月7日 19:13:03 トカラ列島近海 29°05.3′N 129°27.4′E 27km M5.1 3
2011年3月7日 18:49:32 トカラ列島近海 29°05.3′N 129°27.3′E 29km M4.5 3
2011年3月7日 15:13:04 東京都多摩東部 35°40.9′N 139°16.6′E 140km M3.8 1
2011年3月7日 12:16:19 渡島地方東部 41°53.4′N 140°57.5′E 13km M2.3 1
2011年3月7日 11:03:53 岐阜県飛騨地方 36°09.5′N 137°28.3′E 5km M2.3 1
2011年3月7日 5:10:58 茨城県北部 36°31.4′N 140°34.2′E 58km M3.9 2
2011年3月6日 23:08:59 トカラ列島近海 28°39.5′N 129°11.9′E 70km M3.8 1 4
2011年3月6日 20:59:40 トカラ列島近海 29°14.3′N 129°14.3′E 9km M2.2 1
2011年3月6日 17:08:29 岐阜県飛騨地方 36°08.7′N 137°26.9′E 5km M2.8 1
2011年3月6日 13:22:52 滋賀県北部 35°17.1′N 136°00.0′E 16km M3.2 1
2011年3月5日 22:25:33 福島県会津 37°04.9′N 139°22.6′E 9km M2.3 1 5
2011年3月5日 16:19:16 岩手県内陸南部 39°01.6′N 140°51.8′E 9km M3.3 1
2011年3月5日 15:41:03 三重県中部 34°30.3′N 136°15.5′E 41km M3.4 1
2011年3月5日 9:25:57 宮城県沖 38°32.2′N 142°06.2′E 42km M3.8 1
2011年3月5日 6:51:08 和歌山県北部 34°02.9′N 135°16.9′E 8km M2.7 2
2011年3月4日 18:48:58 胆振地方中東部 42°37.5′N 141°25.5′E 115km M3.7 1 2
2011年3月4日 2:51:00 宮崎県南部山沿い 31°58.3′N 130°58.5′E 9km M2.9 2
2011年3月3日 20:52:39 千島列島 45°52.5′N 151°20.6′E 186km M5.2 1 2
2011年3月3日 0:10:59 福島県会津 37°05.0′N 139°18.1′E 7km M3.0 1
2011年3月2日 12:08:08 奄美大島北東沖 29°14.7′N 130°30.4′E 27km M4.1 1 4
2011年3月2日 8:31:06 宮古島近海 24°44.7′N 125°12.5′E 21km M3.2 1
2011年3月2日 8:26:57 宮古島近海 24°45.3′N 125°13.1′E 25km M4.9 3
2011年3月2日 2:16:43 岐阜県飛騨地方 36°09.0′N 137°26.3′E 4km M2.9 1
2011年3月1日 23:12:54 福島県沖 37°09.6′N 141°27.9′E 47km M4.0 2 4
2011年3月1日 17:02:52 山形県村山地方 38°12.8′N 140°13.6′E 10km M2.3 1
2011年3月1日 16:50:20 岐阜県飛騨地方 36°09.3′N 137°26.6′E 5km M3.4 2
2011年3月1日 4:17:30 日向灘 32°06.8′N 131°51.0′E 35km M3.5 1

                                                                                      ページトップへ