日 立 化 成 企業業績へ | |||||||||
単独※ | グループ合計 | ||||||||
資本金 億円 | 従業員 | 売上げ | 従業員(連結) | 売上げ | 国内 | 海外展開 | |||
昭和43年 | 25億円(昭和37年) | 3,600名(S37) 4,400名(S43) | 390億円/年 | 約4,400名 | 日立粉末冶金(S43)浪江HC(S41)新神戸(S44)FFG(S45) | 米国・西独・台北駐在所(S44) | |||
有機材料・成型品・炭素電極・粉末冶金等 | |||||||||
平成29年 | 155億円 | 約6,500人 | 約3,500億円/年 | 約20,000名 | 約5,500億円/年 (連結) | 42社(14か国) | |||
半導体・電池・液晶・絶縁材料,配線板など | |||||||||
7製造事業所体制 | (山)化 | (五井)化 | (館)化 | (松戸),(埼玉)など | |||||
4(先端技術研究 開発センタ) | (筑波) | (山崎) | (下館) | ||||||
(本)化 | |||||||||
5支店体制 | |||||||||
連結会社 | 日本ブレーキ | HCエレクトロニクス | 日立AIC | HDMI | HCオートモーテイブなど | ||||
昭和45年 東京・大阪証券取引所上場 | |||||||||
本社 | 経営戦略本部 | ||||||||
営業本部 | |||||||||
機能材料事業本部 | |||||||||
自動車部品事業本部 | |||||||||
エネルギー事業本部 | |||||||||
生産技術本部 | 7事業所 | ||||||||
日立化成の企業業績 | ページトップへ | ||||||||
2012年3月(連結) | 2014年3月(連結) | 2018年3月(連結) | |||||||
売上高 | 4730.69億円 | 4937.66億円 | 6692.34億円 | ||||||
当期利益 | 164.27億円 | 241.03億円 | 363.24億円 | ||||||
利益¥/株 | 78.88 | 115.74 | 174.45 | ||||||
配当金 | 36¥/株 | 36¥/株 | 60¥/株 | ||||||
純資産/株 | ¥1,512.06 | ¥1,922.85 | |||||||
自己資本利益率 | 9.37% | ||||||||
営業利益率 | 7.48% | 6.91% | |||||||
株価の推移10年間 | |||||||||
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=4217.T&ct=z&t=ay&q=c&l=off&z=m&p=m65,m130,s&a=v |
1963年 山崎工場(事業所) | |||||||||
1965年桜川工場 | |||||||||
1968年(石神) | 1973年五井工場(事業所) | ||||||||
1990年(鹿島) | |||||||||
2000年 | |||||||||
1994年 | |||||||||
2010年 | |||||||||
1963年下館工場(事業所) | 1969年(結城) | 2008年ハウステック | |||||||
1980年(五所宮) | |||||||||
1986年(南結城) | |||||||||
1973年(茨研)化 | (館研)化 | ||||||||
1986年(筑研)化 | |||||||||
4先端技術研究開発センター | |||||||||
現在の(山)化関連の写真 | |||||||||
南江寮あと | |||||||||
山崎寮あと → 日立化成山崎スポーツセンター | ⇒ | 空から見た山崎工場の周辺 | |||||||
体育館あと及び山崎クラブ | |||||||||
独身寮:滑川寮 |
日立化成の今昔 | |||||||
西暦 | 昭和 | 売上げ | 利益 | 従業員 | 重要製品 | ||
1962年 | S37年 | 日立化成工業設立(資本金25億円) 藤久保三四郎社長 | 3,700人 | ワニス,銅張積層板MCL,カーボンブラシ,マイカ | |||
1963年 | S38年 | ホームバス,プリント配線板 | |||||
1966年 | S41年 | (浪江日立化成) | ハイバッキー | ||||
1968年 | S43年 | (粉末) | 390億円 | 10億円 | 4,400人 | 多層積層板,DCPD | |
1969年 | S44年 | (結城)、(新神戸)、(FFG) 米国・西独・台北駐在所 | |||||
1970年 | S45年 | 東京・大阪証取上場 (HC台湾) | FPC | ||||
1972年 | S47年 | (HCシンガポール) | |||||
1973年 | S48年 | (五井)、(茨研)、(館研) | 1,000億円 | 12億円 | |||
1974年 | S49年 | 高木正社長 | 感光性フィルム,ゴルフシャフト | ||||
1975年 | S50年 | (HCA) | 4,000人 | PIQ、ファミレット | |||
1980年 | S55年 | (五所宮) | 連結2,400億円 | 連結23億円 | マルチワイヤ配線板 | ||
1981年 | S56年 | 横山亮二社長 | |||||
1982年 | S57年 | (HCE) | |||||
1983年 | S58年 | 2,500億円 | 連結40億円 | フォテック、HIMAL | |||
1985年 | S60年 | (南結) | 連結3,700億円 | 連結24億円 | 4,900人 | アニソルム,等方性カーボン,アディテイブ配線板,エポキシ封止材 | |
1987年 | S62年 | (筑研) | 2,000億円 | 連結38億円 | ジルコニアセラミックス | ||
89年 | 1991年 | H3年 | 丹野毅社長 | 連結5,300億円 | 連結20億円 | 5,500人 | ガラス状炭素,高Tgエポキシ多層配線板材料 |
1996年 | H8年 | 5,400億円 | 連結77億円 | 連結18,000人 | 高密度ビルドアップ配線板,ダイボンデイングフィルム | ||
1997年 | H9年 | 内ケ崎功社長 (HCDM) | ICパッケージ用配線板,CMPスラリー、Liイオン電池負極材 | ||||
2001年 | H13年 | (日立ハウステック)分離 | 電磁波遮蔽フィルム,導光板 | ||||
2003年 | H15年 | 長瀬寧次社長 | GSO単結晶,バックドアモジュール,平面アンテナ | ||||
2006年 | H18年 | 連結6,300億円 | 連結327億円 | 連結17,500人 | 高機能粘着フィルム,ミューチップタグ | ||
2009年 | H21年 | 田中一行社長 | 印刷用ペースト,調光フィルム,接着シート | ||||
2010年 | H22年 | 連結5,000億円 | 連結189億円 | 連結16,000人 | 透明層間充填フィルム、燃料電池セパレータ,熱伝導シート | ||
2016年 | H28年 | 丸山寿社長 | |||||
2017年 | H29年 | 資本金155億円 | 連結5,500億円 | 連結400億円 | 連結20,000人 |