国土地理院 山の標高修正2014年版         

No 山 名 やまめい 山頂名 改定後標高値 改定量 都道府県
1 羅臼岳 らうすだけ 1,661 +1m 北海道
2 オプタテシケ山 おぷたてしけやま 2,013 +1m 北海道
3 女峰山 にょほうさん 大真名子山 2,376 +1m 栃木県
4 太郎山 たろうさ 2,368 +1m 栃木県
5 皇海山 すかいさん 2,144 +1m 栃木県群馬県
6 赤久縄山 あかぐなやま 1,523 +1m 群馬県
7 御荷鉾山 みかぼやま 西御荷鉾山 1,287 +1m 群馬県
8 篭ノ登山 かごのとやま 東篭ノ登山 2,228 +1m 群馬県長野県
9 毛勝山 けかつやま 2,415 +1m 富山県
10 越中沢岳 えっちゅうざわだけ 2,592 +1m 富山県
11 南沢岳 みなみさわだけ 2,626 +1m 富山県長野県
12 観音ケ岳 かんのんがだけ 2,841 +1m 山梨県
13 間ノ岳 あいのだけ 3,190 +1m 山梨県静岡県
14 鉢伏山 はちぶせやま 1,929 +1m 長野県
15 鉢盛山 はちもりやま 2,447 +1m 長野県
16 蓼科山 たてしなやま 2,531 +1m 長野県
17 峰の松目 みねのまつめ 2,568 +1m 長野県
18 唐沢岳 からさわだけ 2,633 +1m 長野県
19 三沢岳 さんのさわだけ 2,847 +1m 長野県
20 越百山 こすもやま 2,614 +1m 長野県
21 守屋山 もりやさん 1,651 +1m 長野県
22 黒檜山 くろべいやま 2,541 +1m 長野県
23 小日影山 こひかげやま 2,506 +1m 長野県
24 鬼面山 きめんざん 1,890 +1m 長野県
25 熊伏山 くまぶしやま 1,654 +1m 長野県
26 大沢岳 おおさわだけ 2,820 +1m 長野県静岡県
27 光岳 てかりだけ 2,592 +1m 長野県静岡県
28 赤石岳 あかいしだけ 3,121 +1m 長野県静岡県
29 奥三界岳 おくさんがいだけ 1,811 +1m 長野県岐阜県
30 茶臼山 ちゃうすやま 1,416 +1m 長野県愛知県
31 笠ケ岳 かさがたけ 2,898 +1m 岐阜県
32 天城山 あまぎさん 万三郎岳 1,406 +1m 静岡県
33 荒川岳 あらかわだけ 中岳 3,084 +1m 静岡県
34 大無間 山だいむげんざん 2,330 +1m 静岡県
35 不動岳 ふどうがたけ 2,172 +1m 静岡県
36 黒法師岳 くろぼうしがたけ 2,068 +1m 静岡県
37 京丸山 きょうまるやま 1,470 +1m 静岡県
38 鷹ノ巣山 たかのすやま 1,153 +1m 愛知県
39 霊山 れいさん 766 +1m 三重県
40 毛無山 けなしがせん 1,219 +1m 鳥取県岡山県
41 三嶺 みうね 1,894 +1m 徳島県高知県
42 笹ケ峰 ささがみね 1,860 +1m 愛媛県高知県
43 瓶ケ森 かめがもり 1,897 +1m 愛媛県高知県
44 筒上山 つつじょうざん 1,860 +1m 愛媛県高知県
45 天狗森 てんぐもり 1,296 +1m 高知県
46 蟠蛇森 ばんだがもり 770 +1m 高知県
47 上福根山 かみふくねやま 1,646 +1m 熊本県
48 霧島山 きりしまやま 高千穂峰 1,574 +1m 宮崎県
No 山 名 やまめい 山頂名 改定後標高値 改定量 都道府県
1 ピパイロ岳 ぴぱいろだけ 1,916 -1m 北海道
2 幌尻岳 ぽろしりだけ 2,052 -1m 北海道
3 札内岳 さつないだけ 1,895 -1m 北海道
4 カムイエクウチカウシ山 かむいえくうちかうしやま 1,979 -1m 北海道
5 戸来岳  へらいだけ  三ツ岳 1,159 -1m 青森県
6 二ツ森 ふたつもり 1,086 -1m 青森県秋田県
7 三巣子岳 みすごだけ 1,181 -1m 岩手県
8 和賀岳 わがだけ 1,439 -1m 岩手県秋田県
9 真昼岳 まひるだけ 1,059 -1m 岩手県秋田県
10 栗駒山 くりこまやま 1,626 -1m 岩手県宮城県
11 大東岳 だいとうだけ 1,365 -1m 宮城県
12 太平山 たいへいざん 1,170 -1m 秋田県
13 飯森山 いいもりさん 1,595 -1m 山形県福島県
14 安達太良山 あだたらやま 鉄山 1,709 -1m 福島県
15 小野岳 おのだけ 1,383 -1m 福島県
16 高陽山 こうようざん 1,126 -1m 福島県新潟県
17 富山 とみさん 349 -1m 千葉県
18 大山 おおやま 193 -1m 千葉県
19 大室山 おおむろやま 1,587 -1m 神奈川県山梨県
20 箱根山 はこねやま 金時山 1,212 -1m 神奈川県静岡県
21 黒姫山 くろひめやま 1,221 -1m 新潟県
22 明星山 みょうじょうやま 1,188 -1m 新潟県
23 犬ケ岳 いぬがだけ 1,592 -1m 新潟県富山県
24 野坂岳 のさかだけ 913 -1m 福井県
25 雲谷山 くもだにやま 786 -1m 福井県
26 御正体山 みしょうたいやま 1,681 -1m 山梨県
27 高ドッキョウ たかどっきょう 1,133 -1m 山梨県静岡県
28 川上岳 かおれだけ 1,625 -1m 岐阜県
29 大江山(千丈ケ嶽) おおえやま(せんじょうがたけ) 832 -1m 京都府
30 皆子山 みなこやま 971 -1m 京都府滋賀県
31 青野山 あおのやま 907 -1m 島根県
32 八塔寺山 はっとうじさん 538 -1m 岡山県
33 金山 かなやま 499 -1m 岡山県
34 後山 うしろやま 1,344 -1m 岡山県兵庫県
35 皇座山 おおざさん 526 -1m 山口県
36 嶮岨山 けんそざん 星ケ城山 816 -1m 香川県
37 鷲ケ頭山 わしがとうざん 43 -1m 6愛媛県
38 白髪山 しらがやま 1,469 -1m 高知県
39 英彦山 ひこさん 1,199 -1m 福岡県大分県
             PageTopへ                                                          Homeへ